JCB 8080 Midi

| STATIC DIMENSIONS |
| Machine Model | 8080 |
| A Track Length on ground | 2200 (7-3) |
| B Undercarriage overall length | 2830 (9-3) |
| C Counterweight clearance | 767 (2-6) |
| D Tailswing radius | 1160 (3-10) |
| E Overall width of superstructure | 2135 (7-0) |
| F1 Height over cab | 2709 (8-11) |
| F2 Height over cab worklights | 2830 (9-3) |
| G Ground clearance | 363 (1-2) |
| H Track guage | 1850 (6-1) |
| I Width over tracks (450mm shoes) | 2300 (7-7) |
| I Width over tracks (600mm shoes) | 2450 (8-0) |
| I Width over tracks (450mm offset shoes) | 2200 (7-3) |
| K Transport length (2000mm dipper) | 6060 (19-11) |
| L Transport height (2000mm dipper) | 2830 (9-3) |
| M Track height | 665 (2-2) |




























